Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Lunes, 09/03/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditorio Prof. Ramón Mendoza Novelo (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula Magna Rigoberta Menchú Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baños y Regaderas (Gradas 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baños y Regaderas (Gradas 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara Gesell (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Softbol Soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Maya (Entrada Sendero) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina Fría (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Explanada frente al CRAI (Módulo 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Análisis Sensorial (Edif. Lab. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Arquitectura de Computadoras (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Tecnologías (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Traductología (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Turismo (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Idiomas 1 (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Informática 1 (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lobby entrada Aula Magna Rigoberta Menchú Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palapa (Cafetería) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín hasta Aula 2 (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Edif. Laboratorios (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Escalera Caracol P.A (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Escalera Caracol P.B (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo exterio que conecta Edif. Pesado y Cafetería | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo exterior entre Edif. de Docencia y Dir. Académica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Lab. de Idiomas 1 hasta Rectoría (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaza Cívica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pórtico (Entrada a la Universidad) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 2) Evaluación 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 2) Evaluación 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sendero Interpretativo (Dr. Javier Hirose López) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 1 (Doctorado) (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 2 (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 3 (Edif. Labs. Académico) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 4 Tipo Auditorio (Edif. Labs. Académico) Dra. Ana Patricia Martinez Huchim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taller Área de Restaurante (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 10/03/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditorio Prof. Ramón Mendoza Novelo (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula Magna Rigoberta Menchú Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baños y Regaderas (Gradas 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baños y Regaderas (Gradas 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara Gesell (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Softbol Soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Maya (Entrada Sendero) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina Fría (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Explanada frente al CRAI (Módulo 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Análisis Sensorial (Edif. Lab. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Arquitectura de Computadoras (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Tecnologías (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Traductología (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Turismo (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Idiomas 1 (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Informática 1 (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lobby entrada Aula Magna Rigoberta Menchú Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palapa (Cafetería) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín hasta Aula 2 (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Edif. Laboratorios (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Escalera Caracol P.A (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Escalera Caracol P.B (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo exterio que conecta Edif. Pesado y Cafetería | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo exterior entre Edif. de Docencia y Dir. Académica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Lab. de Idiomas 1 hasta Rectoría (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaza Cívica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pórtico (Entrada a la Universidad) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 2) Evaluación 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 2) Evaluación 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sendero Interpretativo (Dr. Javier Hirose López) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 1 (Doctorado) (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 2 (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 3 (Edif. Labs. Académico) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 4 Tipo Auditorio (Edif. Labs. Académico) Dra. Ana Patricia Martinez Huchim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taller Área de Restaurante (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 11/03/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditorio Prof. Ramón Mendoza Novelo (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula Magna Rigoberta Menchú Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baños y Regaderas (Gradas 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baños y Regaderas (Gradas 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara Gesell (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Softbol Soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Maya (Entrada Sendero) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina Fría (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Explanada frente al CRAI (Módulo 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Análisis Sensorial (Edif. Lab. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Arquitectura de Computadoras (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Tecnologías (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Traductología (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Turismo (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Idiomas 1 (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Informática 1 (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lobby entrada Aula Magna Rigoberta Menchú Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palapa (Cafetería) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín hasta Aula 2 (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Edif. Laboratorios (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Escalera Caracol P.A (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Escalera Caracol P.B (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo exterio que conecta Edif. Pesado y Cafetería | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo exterior entre Edif. de Docencia y Dir. Académica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Lab. de Idiomas 1 hasta Rectoría (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaza Cívica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pórtico (Entrada a la Universidad) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 2) Evaluación 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 2) Evaluación 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sendero Interpretativo (Dr. Javier Hirose López) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 1 (Doctorado) (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 2 (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 3 (Edif. Labs. Académico) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 4 Tipo Auditorio (Edif. Labs. Académico) Dra. Ana Patricia Martinez Huchim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taller Área de Restaurante (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 12/03/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditorio Prof. Ramón Mendoza Novelo (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula Magna Rigoberta Menchú Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baños y Regaderas (Gradas 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baños y Regaderas (Gradas 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara Gesell (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Softbol Soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Usos Múltiples (Módulo 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Maya (Entrada Sendero) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina Fría (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Explanada frente al CRAI (Módulo 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Análisis Sensorial (Edif. Lab. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Arquitectura de Computadoras (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Tecnologías (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Traductología (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. de Turismo (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Idiomas 1 (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab. Informática 1 (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lobby entrada Aula Magna Rigoberta Menchú Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palapa (Cafetería) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín hasta Aula 2 (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Edif. Laboratorios (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Escalera Caracol P.A (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Escalera Caracol P.B (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo exterio que conecta Edif. Pesado y Cafetería | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo exterior entre Edif. de Docencia y Dir. Académica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasillo Lab. de Idiomas 1 hasta Rectoría (Edif. Docencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaza Cívica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pórtico (Entrada a la Universidad) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 2) Evaluación 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 2) Evaluación 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sendero Interpretativo (Dr. Javier Hirose López) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 1 (Doctorado) (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 2 (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 3 (Edif. Labs. Académico) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 4 Tipo Auditorio (Edif. Labs. Académico) Dra. Ana Patricia Martinez Huchim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taller Área de Restaurante (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||






