Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Lunes, 18/11/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auditorio Prof. Ramón Mendoza Novelo (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna Rigoberta Menchu Túm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Grabacion (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Radio (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Tv (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Tv (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara Gesell (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Maya (Entrada Sendero) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Fría (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escalera Auditorio Ramón Mendoza Novelo (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escalera Rectoría (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio de Grabación (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio de Radio (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Análisis Sensorial (Edif. Lab. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Arquitectura de Computadoras (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Tecnologías (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Traductología (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Turismo (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Idiomas 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Informática 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lobby entrada Aula Magna Rigoberta Menchú Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palapa (Cafetería) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Auditorio Prof. Ramón Mendoza Novelo (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Biblioteca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Edif. Laboratorios (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Escalera Caracol P.A (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Escalera Caracol P.B (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Exterior Cafetería | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Interior Hacia cafetería (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Lab Idiomas 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Lab Informática 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Recoría (Edif Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plaza Cívica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pórtico (Entrada a la Universidad)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 1) Evaluación 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 2) Evaluación 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sendero Ecológco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simulador de Agencia y Hotel (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 1 (Doctorado) (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 2 (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 3 (Edif. Labs. Académico) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 4 Tipo Auditorio (Edif. Labs. Académico) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taller Área de Restaurante (Edif. Labs) |
Martes, 19/11/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auditorio Prof. Ramón Mendoza Novelo (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna Rigoberta Menchu Túm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Grabacion (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Radio (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Tv (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Tv (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara Gesell (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Maya (Entrada Sendero) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Fría (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escalera Auditorio Ramón Mendoza Novelo (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escalera Rectoría (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio de Grabación (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio de Radio (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Análisis Sensorial (Edif. Lab. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Arquitectura de Computadoras (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Tecnologías (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Traductología (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Turismo (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Idiomas 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Informática 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lobby entrada Aula Magna Rigoberta Menchú Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palapa (Cafetería) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Auditorio Prof. Ramón Mendoza Novelo (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Biblioteca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Edif. Laboratorios (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Escalera Caracol P.A (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Escalera Caracol P.B (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Exterior Cafetería | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Interior Hacia cafetería (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Lab Idiomas 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Lab Informática 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Recoría (Edif Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plaza Cívica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pórtico (Entrada a la Universidad)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 1) Evaluación 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 2) Evaluación 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sendero Ecológco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simulador de Agencia y Hotel (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 1 (Doctorado) (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 2 (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 3 (Edif. Labs. Académico) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 4 Tipo Auditorio (Edif. Labs. Académico) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taller Área de Restaurante (Edif. Labs) |
Miércoles, 20/11/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auditorio Prof. Ramón Mendoza Novelo (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna Rigoberta Menchu Túm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Grabacion (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Radio (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Tv (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Tv (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara Gesell (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Maya (Entrada Sendero) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Fría (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escalera Auditorio Ramón Mendoza Novelo (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escalera Rectoría (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio de Grabación (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio de Radio (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Análisis Sensorial (Edif. Lab. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Arquitectura de Computadoras (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Tecnologías (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Traductología (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Turismo (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Idiomas 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Informática 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lobby entrada Aula Magna Rigoberta Menchú Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palapa (Cafetería) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Auditorio Prof. Ramón Mendoza Novelo (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Biblioteca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Edif. Laboratorios (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Escalera Caracol P.A (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Escalera Caracol P.B (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Exterior Cafetería | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Interior Hacia cafetería (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Lab Idiomas 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Lab Informática 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Recoría (Edif Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plaza Cívica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pórtico (Entrada a la Universidad)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 1) Evaluación 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 2) Evaluación 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sendero Ecológco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simulador de Agencia y Hotel (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 1 (Doctorado) (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 2 (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 3 (Edif. Labs. Académico) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 4 Tipo Auditorio (Edif. Labs. Académico) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taller Área de Restaurante (Edif. Labs) |
Jueves, 21/11/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auditorio Prof. Ramón Mendoza Novelo (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna Rigoberta Menchu Túm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Grabacion (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Radio (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Tv (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Tv (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara Gesell (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Maya (Entrada Sendero) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Fría (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escalera Auditorio Ramón Mendoza Novelo (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escalera Rectoría (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio de Grabación (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio de Radio (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Análisis Sensorial (Edif. Lab. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Arquitectura de Computadoras (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Tecnologías (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Traductología (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Turismo (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Idiomas 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Informática 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lobby entrada Aula Magna Rigoberta Menchú Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palapa (Cafetería) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Auditorio Prof. Ramón Mendoza Novelo (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Biblioteca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Edif. Laboratorios (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Escalera Caracol P.A (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Escalera Caracol P.B (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Exterior Cafetería | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Interior Hacia cafetería (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Lab Idiomas 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Lab Informática 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Recoría (Edif Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plaza Cívica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pórtico (Entrada a la Universidad)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 1) Evaluación 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 2) Evaluación 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sendero Ecológco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simulador de Agencia y Hotel (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 1 (Doctorado) (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 2 (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 3 (Edif. Labs. Académico) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 4 Tipo Auditorio (Edif. Labs. Académico) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taller Área de Restaurante (Edif. Labs) |
Viernes, 22/11/2024 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auditorio Prof. Ramón Mendoza Novelo (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Magna Rigoberta Menchu Túm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Grabacion (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Radio (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Tv (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabina de Tv (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara Gesell (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Usos Múltiples (Módulo 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Maya (Entrada Sendero) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Caliente (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Fría (Edif. Labs. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escalera Auditorio Ramón Mendoza Novelo (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escalera Rectoría (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio de Grabación (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio de Radio (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Análisis Sensorial (Edif. Lab. Cocina 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Arquitectura de Computadoras (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Tecnologías (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Traductología (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. de Turismo (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Idiomas 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Informática 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lobby entrada Aula Magna Rigoberta Menchú Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palapa (Cafetería) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Auditorio Prof. Pánfilo Novelo Martín (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Auditorio Prof. Ramón Mendoza Novelo (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Biblioteca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Edif. Laboratorios (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Escalera Caracol P.A (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Escalera Caracol P.B (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Exterior Cafetería | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Interior Hacia cafetería (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Lab Idiomas 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Lab Informática 1 (Edif. Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pasillo Recoría (Edif Doc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plaza Cívica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pórtico (Entrada a la Universidad)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 1) Evaluación 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salón de Presentación de Proyectos Gastronómicos (Edif. Labs. Cocina 2) Evaluación 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sendero Ecológco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simulador de Agencia y Hotel (Edif. Labs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 1 (Doctorado) (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 2 (Edif. Labs. Académicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 3 (Edif. Labs. Académico) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUM 4 Tipo Auditorio (Edif. Labs. Académico) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taller Área de Restaurante (Edif. Labs) |